Cazan cu Funcţionare pe Combustibil Solid MLC 139-1.046 kW
Conceput pentru funcţionarea cu orice tip de combustibil solid cu diametru minim 30mm: lemn, reziduuri agricole, cărbuni, brichete, etc. Cazanul este echipat cu trei uși: ușa de sus pentru curăţare schimbător de căldură, ușa de mijloc pentru încărcare combustibil și ușa de jos pentru îndepărtare cenușă.
Grătarul pentru lemne este format din ţevi răcite cu apă pentru eficienţă maximă. Pe ușa de mijloc este poziţionată o flanșă de inspecţie, care se poate utiliza pentru montarea unui arzător pe combustibil gazos sau lichid, ca și soluţie alternativă sau de urgenţă.
Arderea este controlată cu ajutorul unui ventilator montat pe partea din spate a cazanului, aerul fiind distribuit uniform prin intermediul distribuitorului de aer în focar.
Cazanul este echipat cu ventilator modulant și panou de comandă digital care asigură multiple funcţii de automatizare a cazanului și a instalaţiei.
Construcție Cazan
- Tablou de comandă electronic
- Ușă de curățare schimbător
- Ușă de alimentare
- Flanșă pentru montare arzător
- Ușă pentru evacuare cenușă
- Cenușar
- Grătar din țevi care conțin apă
- Distribuitor de aer ardere
- Retur cazan
- Ventilator modulant
- Cameră de ardere cu volum mare
- Schimbător de căldură cu țevi
- Coș de fum
- Tur cazan
Tip | Putere | Temp. max. | Presiune max. | Ușă alimentare | Lungime max. lemn | Randament | Conţinut apă | Alimentare electrică | Masă |
kW | ℃ | bar | mm | mm | % | lit | V/Hz | kg | |
MCL 120 | 139 | 90 | 3 | 590×370 | 1150 | 80 | 360 | 230/50 | 880 |
MCL 150 | 174 | 90 | 3 | 590×370 | 1400 | 80 | 420 | 230/50 | 990 |
MCL 180 | 208 | 90 | 3 | 590×370 | 1600 | 80 | 550 | 230/50 | 1220 |
MCL 200 | 232 | 90 | 3 | 825×510 | 1000 | 80 | 620 | 230/50 | 1420 |
MCL 250 | 291 | 90 | 3 | 825×510 | 1250 | 80 | 720 | 230/50 | 1600 |
MCL 300 | 349 | 90 | 3 | 825×510 | 1500 | 80 | 820 | 230/50 | 2130 |
MCL 400 | 465 | 90 | 3 | 825×510 | 1750 | 80 | 920 | 230/50 | 2200 |
MCL 500 | 581 | 90 | 3 | 1180×665 | 1250 | 80 | 1420 | 230/50 | 2750 |
MCL 600 | 698 | 90 | 3 | 1180×665 | 1500 | 80 | 1860 | 230/50 | 3050 |
MCL 700 | 814 | 90 | 3 | 1180×665 | 1750 | 80 | 2440 | 230/50 | 3350 |
MCL 800 | 930 | 90 | 3 | 1180×665 | 2000 | 80 | 2650 | 230/50 | 3680 |
MCL 900 | 1046 | 90 | 3 | 1180×665 | 2250 | 80 | 2890 | 230/50 | 4000 |
Recenzii
Încă nu există recenzii.