Pompa de caldura AIRMAX2 GT Aer-Apa pentru sistemul de incalzire si A.C.M.
Gama larga de posibilitati printre altele incalzirea incaperilor, incalzirea apei utilitare, a apei din piscina, controlul rezistentei electrice aditionale, pompa de circulatie cu circuitele de incalzire. Comanda la distanta prin intermediul modulului internet.
Caracteristici:
- Valoarea coeficientului COP: pana la 4,70 (A7W35)
- Clasa energetica superioara A++
- Automatizare TOUCH SCREEN color
- Include sensor de temperatura exterioara care regleaza parametrii pompei de caldura in functie de conditiile atmosferice
- Posibilitatea reglarii modului de lucru atat pentru pompa de circulatie cat si pentru pompa de caldura
- Termostat incapere inclus
- Compresor fiabil tip scroll cu supapa electronica cu extindere pentru un randament ridicat
- Vaporizator cu strat hidrofob
- Ventilatoare modulatoare in trepte
- Pompa de circulatie electronic
- Soft start (pornire lina a compresorului) – optional
- Instalare usoara
- Lucreaza pana la -20 C
- Pentru instalatii existente, se poate comanda schimbator de caldura in placi (apa-glycol)
Specificatii:
Airmax² 16GT | Airmax² 21GT | Airmax² 26GT | Airmax² 30GT | ||
---|---|---|---|---|---|
volumul de gaz minim necesar pentru ardere | – | 09-261600 | 09-262100 | 09-262600 | 09-263000 |
ieșire (A7W35) | kW | 15,55 | 20,98 | 26,01 | 29,82 |
energie electrică (A7W35) | kW | 3,31 | 4,59 | 5,64 | 6,41 |
COP (A7W35) | – | 4,70 | 4,58 | 4,61 | 4,65 |
ieșire (A2W35) | kW | 11,25 | 15,03 | 18,75 | 21,42 |
energie electrică (A2W35) | kW | 3,17 | 4,34 | 5,34 | 6,09 |
COP (A2W35) | – | 3,55 | 3,46 | 3,51 | 3,52 |
ieșire (A7W55) | kW | 15,75 | 21,22 | 26,40 | 30,10 |
energie electrică (A7W55) | kW | 4,85 | 6,76 | 8,25 | 9,47 |
COP (A7W55) | – | 3,25 | 3,14 | 3,20 | 3,18 |
SCOP (climat temperat, W35) | – | 4,07 | 3,92 | 3,99 | 4,01 |
Eficiența energetică de încălzire – climat temperat, W35 | % | 159,8 | 154,2 | 156,7 | 157,5 |
Clasa energetică (climă temperată, W35) | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
SCOP (climat temperat, W55) | – | 3,13 | 3,04 | 3,12 | 3,13 |
Eficiența energetică de încălzire – climat temperat, W55 | % | 122,4 | 118,8 | 121,7 | 122,3 |
Clasa energetică (climă temperată, W55) | – | A+ | A+ | A+ | A+ |
țevi de legătură | cal | 1 | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
Temperatura maximă a circuitului de încălzire | °C | 60 | 60 | 60 | 60 |
debit minim de aer | m³/h | 8 000 | 10000 | 10 000 | 12 000 |
putere electrica de încălzire | kW | 7 | 7 | 7 | 7 |
putere de sunet | dB | 73,5 | 74,4 | 75,0 | 75,5 |
refrigerent | – | R410A | R410A | R410A | R410A |
tensiune și putere de frecventa | V/Hz | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
Dimensiuni (H. x latime. X D). | mm | 1399 x 1477 x 700 | 1862 x 1690 x 700 | 1862 x 1690 x 700 | 1862 x 1690 x 700 |
masa | kg | 200 | 205 | 265 | 270 |
Recenzii
Încă nu există recenzii.