Pompa de caldura MAXIMA Sol-Apa pentru sistem de incalzire si A.C.M.
Caracteristici:
- Coeficient superior COP: pana la 4.67 (B0W35)
- Cea mai mare clasa energetica A++
- Posibilitate incalzire incaperi, a apei menajere, a apei din piscina
- Automatizare TOUCH SCREEN color
- Comanda la distanta prin intermediul modulului – internet
- Termostat de camera inclus
- Echipament de durata lunga cu functionare silentioasa datorita utilizarii technologiei Soft Start (pornire lina a compresorului)
- Include senzor de temperatura exterioara care regleaza parametrii pompei de caldura in functie de conditiile atmosferice
- Posibilitatea reglarii modului de lucru atat pentru pompa de circulatie cat si pentru pompa de caldura
- Supapa electronica cu extindere pentru un randament ridicat
- Pompe de circulatie electronice
- Compresor fiabil tip scroll
- Posibilitatea de comanda a rzistentei electrice aditionale, Comanda pompa de circulatie si circuitele de incalzire
Specificatii:
MAXIMA 20GT | MAXIMA 28GT | MAXIMA 34GT | MAXIMA 42GT | ||
---|---|---|---|---|---|
volumul de gaz minim necesar pentru ardere | – | 09-162000 | 09-162800 | 09-163400 | 09-164200 |
ieșire (B0W35) | kW | 19,60 | 28,10 | 32,85 | 41,30 |
energie electrică (B0W35) | kW | 4,27 | 6,02 | 7,47 | 9,12 |
COP (B0W35) | – | 4,59 | 4,67 | 4,40 | 4,53 |
ieșire (B0W55) | kW | 20,10 | 28,15 | 34,10 | 41,91 |
energie electrică (B0W55) | kW | 6,66 | 9,35 | 11,96 | 13,61 |
COP (B0W55) | – | 3,02 | 3,01 | 2,85 | 3,08 |
SCOP (climat temperat, W35) | – | 4,61 | 4,76 | 4,60 | 4,69 |
Eficiența energetică de încălzire – climat temperat, W35 | % | 176,30 | 182,5 | 176,1 | 179,6 |
Clasa energetică (climă temperată, W35) | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
SCOP (climat temperat, W55) | – | 3,75 | 3,79 | 3,63 | 3,79 |
Eficiența energetică de încălzire – climat temperat, W55 | % | 141,8 | 143,5 | 137,0 | 143,7 |
Clasa energetică (climă temperată, W55) | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
Temperatura maximă a circuitului de încălzire | °C | 65 | 65 | 65 | 65 |
țevi de legătură | cal | 5/4 | 5/4 | 6/4- | 6/4 |
tensiune și putere de frecventa | V/Hz | 400/50 | 400/50 | 400 / 50 | 400/50 |
Dimensiuni (H. x latime. X D). | mm | 1105x730x925 | 1105x730x925 | 1105x730x925 | 1105x730x925 |
masa | kg | 135 | 160 | 170 | 190 |
putere de sunet | dB | 58,5 (Wg EN 12102) | 60,5 (Wg EN 12102) | 62,0 (Wg EN 12102) | 63,4 (Wg EN 12102) |
refrigerent | – | R410A | R410A | R410A | R410A |
Recenzii
Încă nu există recenzii.