Cazan cu Arzător Automat pe Pellet PLC 25-250 kW
Cazanul este presurizat, cu schimbător de caldură cu țevi, care oferă suprafaţă mare de schimb termic la dimensiuni exterioare reduse și funcţionare optimă a arzătorului pe pellet.
Produsul include: cazan, arzător pellet, șnec de alimentare și siloz de combustibil. Ușa este reversibilă, deschiderea acesteia poate fi reglată pe ambele părți.
Cazanul este simplu de curăţat și întreţinut, si vine cu cenusar de volum mare poziționat sub cazan. Silozul poate fi ales în trei variante în funcție de autonomia dorită.
Construcție Cazan
- Rezervor pellet
- Șnec de alimentare
- Furtun termosensibil
- Arzător peleți
- Ușă cazan
- Cenușar
- Cameră de ardere
- Retur cazan
- Coș de fum
- Tur cazan
Tip | PLC 25 | PLC 35 | PLC 50 | PLC 80 | PLC 150 | PLC 250 | ||
Putere nominală | kW | 25 | 35 | 50 | 80 | 150 | 250 | |
Randament | % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
Temperatură maximă | ℃ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Presiune maximă | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Conţinut apă | lit | 80 | 100 | 140 | 220 | 510 | 850 | |
Masă | kg | 230 | 280 | 455 | 510 | 980 | 1485 | |
Alimentare electrică | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
Dimensiuni | B/H | mm | 960/1220 | 960/1220 | 1250/1220 | 1250/1220 | 1540 | 2180 |
W/W1 | mm | 690/890 | 690/890 | 850/1050 | 850/1050 | 1035/1455 | 1220/1730 | |
C/L | mm | 745/1310 | 845/1310 | 995/1310 | 1095/1310 | 1505/2370 | 2080/3000 | |
F | mm | 515 | 515 | 600 | 600 | 1225 | 1600 | |
T1-T2 | inch | 1 ¼” | 1 ¼” | 1 ½” | 1 ½” | 2” | DN80 | |
T3 | mm | Ø160 | Ø160 | Ø200 | Ø200 | Ø250 | Ø300 | |
T5 | inch | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | 1” | 1″ |
Recenzii
Încă nu există recenzii.