Cazan pe Combustibil Gazos/Lichid ENP 35-4.000 kW
Principiul de funcţionare se bazează pe întoarcerea flăcării în focar. Toate suprafeţele care vin în contact cu flacăra sunt răcite de apă. Construcţie cilindrică, cu focar de mari dimensiuni, suprafaţă extinsă de schimb termic și turbionatori pentru creșterea eficienţei arderii. Având contrapresiune în focar, cazanul este proiectat să funcţioneze cu arzătoare presurizate pe combustibil gazos sau lichid (arzătorul nu este inclus în furnitura standard a cazanului).
Cazanul are construcţie robustă, garantată de controlul calităţii în fiecare etapă a producţiei. Presiunea nominală de lucru este 6 bar. Pentru gama de putere 120-700kW este disponibilă varianta de cazan modular.
Panou de comandă compatibil pentru arzătoare cu funcţionare în una sau două trepte.
Testat și marcat CE, conform Standardului European EN 303-3.
Caracteristici Principale
- Focar circular cu suprafață extinsă de schimb termic
- Construcție robustă, monobloc
- Eficiență ridicată, până la 93%
- Conform cu Directiva Europeană de Eficiență Energetică aplicabilă aparatelor consumatoare de gaz
- Schimbător de căldură cu țevi și turbionatori din oțel inoxidabil
- Construcție cu fund umed
- Panou de comandă cu termostat de siguranță. Asigură control termostatic pentru arzător și pompă
- Compatibil cu toate arzătoarele europene
- Presiune de lucru 6 bar
- Materiale și componente de înaltă calitate
Construcție Cazan
- Tablou de comandă
- Ușă cazan
- Flanșă montare arzător
- Cameră de ardere
- Retur cazan
- Coș de fum
- Tur cazan
Tip | Putere | Temp. max. | Presiune max. | Contra presiune în focar | Dimensiuni cameră ardere | Volum apă în cazan | Cădere presiune | Randament | Masă |
kW | ℃ | bar | mbar | mm | lit | mbar ∆T=20K | % | kg | |
ENP 35 | 35 | 90 | 6 | 0,2…0,4 | 320×400 | 55 | 2 | 91,5 | 165 |
ENP 70 | 70 | 90 | 6 | 0,4…0,6 | 320×600 | 75 | 3 | 91,5 | 195 |
ENP 90 | 90 | 90 | 6 | 0,4…0,6 | 320×750 | 95 | 5 | 91,5 | 220 |
ENP 120 | 120 | 90 | 6 | 0,6…1,0 | 370×700 | 139 | 6 | 91,5 | 220 |
ENP 140 | 140 | 90 | 6 | 0,6…1,0 | 370×850 | 165 | 7 | 91,5 | 290 |
ENP 180 | 180 | 90 | 6 | 0,6…1,0 | 370×1050 | 200 | 9 | 91,5 | 330 |
ENP 230 | 230 | 90 | 6 | 1,0…2,0 | 450×1000 | 197 | 12 | 93 | 510 |
ENP 300 | 300 | 90 | 6 | 1,0…2,0 | 450×1240 | 240 | 15 | 93 | 575 |
ENP 350 | 350 | 90 | 6 | 1,0…2,0 | 450×1430 | 270 | 18 | 93 | 635 |
ENP 420 | 420 | 90 | 6 | 1,0…2,0 | 450×1000 | 197 | 12 | 93 | 945 |
ENP 500 | 500 | 90 | 6 | 1,0…2,0 | 610×1250 | 640 | 22 | 93 | 1.100 |
ENP 600 | 600 | 90 | 6 | 1,0…2,0 | 610×1500 | 740 | 22 | 93 | 1.120 |
ENP 700 | 700 | 90 | 6 | 1,0…2,0 | 610×1700 | 820 | 25 | 93 | 1.205 |
ENP 800 | 800 | 90 | 6 | 3,0…4,0 | 735×1490 | 960 | 35 | 93 | 1.650 |
ENP 900 | 900 | 90 | 6 | 3,0…4,0 | 735×1690 | 1.060 | 35 | 93 | 1.845 |
ENP 1000 | 1.000 | 90 | 6 | 3,0…4,0 | 735×1840 | 1.130 | 40 | 93 | 1.845 |
ENP 1300 | 1.300 | 90 | 6 | 3,0…4,0 | 835×1950 | 1.890 | 40 | 93 | 2.580 |
ENP 1500 | 1.500 | 90 | 6 | 3,0…4,0 | 835×2200 | 2.070 | 40 | 93 | 2.780 |
ENP 1800 | 1.800 | 90 | 6 | 3,0…4,0 | 835×2500 | 2.290 | 40 | 93 | 2.980 |
ENP 2000 | 2.000 | 90 | 6 | 3,0…4,0 | 835×2650 | 2.400 | 45 | 93 | 3.090 |
Recenzii
Încă nu există recenzii.