Cazan cu Funcţionare pe Combustibil Solid ECOWOOD STANDARD 25-100 kW
Versiunea ECOWOOD STANDARD este echipata cu termometru și regulator de combustie cu lanț.
Cazanul este prevazut cu o flanșă care permite montarea ulterioară a unui arzător pe pellet.
Construcție Cazan
- Panou de comandă digitală
- Ușă de curățare schimbător
- Ușă pentru alimentare și evacuare cenușă
- Flanșă pentru montare arzător pe peleți
- Ventilator modulant
- Cenușar
- Grătar pentru lemne
- Retur cazan
- Schimbător de căldură cu țevi
- Serpentină de protecție ( Opțional)
- Coș de fum
- Tur cazan
Tip | ECWS 25 | ECWS 30 | ECWS 40 | ECWS 50 | ECWS 60 | ECWS 80 | ECWS 100 | ||
Putere nominală | kW | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
Randament | % | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
Temperatură maximă | ℃ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Presiune maximă | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Conţinut apă | lit | 100 | 120 | 130 | 170 | 190 | 370 | 440 | |
Masă | kg | 259 | 282 | 307 | 355 | 385 | 675 | 765 | |
Dimensiuni | H | mm | 1195 | 1195 | 1195 | 1310 | 1310 | 1650 | 1650 |
W | mm | 530 | 530 | 530 | 660 | 660 | 785 | 785 | |
F | mm | 880 | 880 | 880 | 1000 | 1000 | 1195 | 1195 | |
L | mm | 935 | 1035 | 1135 | 1035 | 1135 | 1385 | 1585 | |
T1-T2 | inch | 1 ½” | 1 ½” | 1 ½” | 1 ½” | 1 ½” | 2″ | 2″ | |
T3 | mm | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø200 | Ø200 | |
T4 | inch | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | |
T5 | inch | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2 ½” | 2 ½” |
Recenzii
Încă nu există recenzii.